Кондиціонер LG A12FR.NSF /A12FR.UL2
Це архівна модель, вона знята з виробництва і її вже не буде. У нас є нові моделі. Зателефонуйте зараз, і ми підберемо Вам найкращий варіант!
- Кондиціонер LG A12FR.NSF /A12FR.UL2 серія ARTCOOL GALLERY INVERTER працює на новому озонобезпечному фреоні R32
- Призначений для приміщень площею до 35 м²
Технічні характеристики LG A12FR.NSF /A12FR.UL2:
Основні функції:
| Фільтрування | так |
| Охолодження | так |
| Осушення повітря | так |
| Обігрів | так |
| Вентиляція | так |
| Іонізація | Neo Plasma |
Основні характеристики:
| Тип фреону (холодоагент) | R32 |
| Споживана потужність, кВт | 1,2 |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 5,3 (А) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 3,8 (A) |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 770 x 545 x 288 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 600 x 600 x 146 |
| Розмір приміщення, м² | 35 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 3,50 (1,3-4,0) |
| Продуктивність обігріву, кВт | 3,50 (1,3-4,5) |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Додаткова інформація:
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | от -10°С до +24°С |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | от -10°С до +48°С |
| Інверторне керування | так |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Самодіагностика | так |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| Пульт ДУ | так |
| Марка компресора | LG |
| Країна виробник | Корея |
| Офіційна гарантія | 3 роки |
| Синоніми назви | A12FR |


