Кондиціонер LG AC12BQ Wi-Fi
Акція!
Сертифікат на 1800 грн. в подарунок та всього
6500 грн. за професійний монтаж у Києві при замовленні через інтернет.
Доставка по Україні БЕЗКОШТОВНО!
Доставка по Україні БЕЗКОШТОВНО!
- Кондиціонер LG AC12BQ Wi-Fi серія Artcool Mirror Black працює на новому озонобезпечному фреоні R32
- Призначений для приміщень площею до 35 м²
- Клас енергоефективності в режимі обігріву А+ (від −10℃ до +24℃).
- У режимі охолодження показник енергоефективності A++ (від −10℃ до +48℃).
- Модуль Wi-Fi дозволяє організувати керування пристроєм з будь-якого місця через інтернет за допомогою програми, встановленої на смартфон.
Технічні характеристики LG AC12BQ Wi-Fi:
Основні функції:
| Фільтрування | так |
| Охолодження | так |
| Осушення повітря | так |
| Обігрів | так |
| Вентиляція | так |
| Іонізація | так |
Основні характеристики:
| Тип фреону (холодоагент) | R32 |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | A++ |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | A+ |
| Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 48 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 19/27/35/45 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 717 x 483 x 230 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 837 x 308 x 192 |
| Розмір приміщення, м² | 35 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 3,5 |
| Продуктивність обігріву, кВт | 4,0 |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Колір | чорний |
| Енергоефективність у режимі охолодження (EER) | 3,24 |
| Енергоефективність в режимі нагрівання (COP) | 3,81 |
Додаткова інформація:
| Автоматичне очищення | так |
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | від −10℃ до +24℃ |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | від −10℃ до +48℃ |
| Інверторне керування | так |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Самодіагностика | так |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| Авторозморожування | так |
| Пульт ДУ | так |
| Марка компресора | LG |
| Країна бренду | Корея |
| Країна виробник | Китай |
| Офіційна гарантія | 3 роки |
| Синоніми назви | AC12BQ.NSJR / AC12BQ.UA3R |
| Максимальна довжина магістралі, м | 15 |
| Максимальний перепад висоти, м | 7 |
| ⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 9,52 |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,35 |


